Bosch ACS863 klímatöltő berendezés
Egyszerűsített klímakarbantartási műveletek a műhelyek számára, az innovatív, megbízható és felhasználóbarát tervezésnek köszönhetően, amely egyszerre gyakorlatias és jövőorientált.

- Dönthető vezérlőpanel az optimális kezelhetőség érdekében
- Szervizorientált kialakítás, a lehető legegyszerűbb és leghatékonyabb szervizelés támogatására
- Az okostelefon-alkalmazás segítségével néhány kattintással vezérelheti az ACS berendezést
- Semleges gázokkal működő beépített szivárgáskereső (NOx, nitrogén, formálógáz)
- A mély-visszanyerési funkció támogatja a klímaberendezés teljes leürítését, ezáltal pénzt takarít meg
- A hermetikusan lezárt olajtartályok megakadályozzák, hogy az olaj megkösse a levegő nedvességét
- PAG és POE olajokkal egyaránt használható, elvégezhető a szerviztömlők átöblítése
- Fejlesztésénél nagy mértékben támaszkodtak az ACS berendezéseket használó ügyfeleink tapasztalataira, így a végeredmény rendkívül jól ötvözi a műhelyhasználatra tervezett felépítést és a könnyű mozgathatóságot, amivel a szervizelés lényegesen kényelmesebben végezhető.
MOBIL ALKALMAZÁSSAL MŰKÖDTETHETŐ
Az új okostelefonon futtatható alkalmazás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy valós időben ellenőrizhesse az ACS berendezés állapotát, értesítést kapjon, ha a folyamat a végéhez közeledik, illetve egy esetleges hiba megjelenése esetén. A felhasználó ellenőrizheti, mennyi időre van szüksége a szervizelés végrehajtásához, így a holtidőben egyéb feladatokkal foglalkozhat.

MULTIFUNKCIONÁLIS
EzenACS berendezések az összes karbantartási funkciót integrálják, legyen szó rutinfeladatokról vagy különleges munkálatokról. A műveletek során a felhasználót az adott környezethez kapcsolódó súgóüzenetek támogatják.


Műszaki adatok:
| Funkciók | ACS 863 |
| Működési mód | Teljesen automatikus és egyéni funkciók |
| Hűtőközeg | R1234yf |
| Hűtőközeg-visszanyerés | Automatikus |
| Helyreállítási pontosság / teljesítmény | > 99 % |
| Hűtőközeg-azonosító | Integrált |
| Olajvisszanyerés | Automatikus elektronikus mérleg |
| Vákuum | Automatikus |
| Szivárgásteszt | Automatikus |
| Olaj befecskendezés | Automatikus elektronikus mérleg, PAG / POE injekció |
| UV festék befecskendezés | Automatikus |
| Hűtőközeg-töltés | Automatikus az elektronikus mérleggel |
| A hűtőközeg-töltés pontossága | ± 15 g |
| Öblítő funkció | Opcionális utólagos felszereléssel |
| Nyomtató | Beépített |
| Légtelenítő rendszer | Automatikus, elektronikusan vezérelt |
| A hibrid légkondicionálóval kompatibilis rendszer | Igen |
| Járműadatbázis / feltöltési mennyiségek | Beépített |
| Felhasználói adatbázis | Igen |
| Légkondicionáló teljesítményvizsgálat | Igen |
| Inert gáz szivárgásvizsgálat (N₂, H₂, N₂, Nox, …) | Igen |
| Csatlakozás a műhely Wi-Fi hálózatho | Asanetwork Bosch Connected Repair |
| Távvezérlés a mobil eszközről | Igen |
| Jellemzők | ACS 863 |
| Magas és alacsony nyomású szelepek a vezérlőpanelen | Nincs |
| Magas és alacsony nyomású manométerek | Igen, impulzusmentes |
| Nyomásmérő belső tartályhoz | Digitális |
| Szerviztömlők és csatlakozók | 2,5 m (bővítmény: opcionális) |
| Kijelző | Színes 7” (800 x 480 Pixel) Színmélység 16 MB |
| Kompresszor | 1/4 HP |
| Vákuumszivattyú | Két lépcsős 170 l/min |
| A hűtőközeg-tartály kapacitása | 19,4 kg (használható) |
| Tartály friss olajhoz | 2 x 250 ml (légmentesen zárt tartály dugattyúkkal) |
| Tartály elhasznált olajhoz | 1 x 250 ml |
| UV-tartály | 1 x 250 ml (légzáró tartályok) |
| Inert gáz szivárgásvizsgálati készlet (N₂, H₂, N₂, Nox, …) | Opcionális |
| WLAN-készlet dongle-val | Tartalmazza |
| Egyéb műszaki adatok | ACS 863 |
| Üzemi hőmérséklet | + 10 °C / + 50 °C |
| Tárolási és szállítási hőmérséklet | – 20 °C / + 60 °C |
| Áramellátás | 230 V, 50/60 Hz |
| Teljesítmény | < 1100 W |
